SPD | 44,0 % | 299 | 2 Sitze | ||
FWG Polkau | 56,0 % | 380 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 341 |
Wahlbeteiligung: | 68,9% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Fischer, Heiko | 164 | 54,8% | gewählt |
402 | Fischer, Eileen | 19 | 6,4% | nicht gewählt |
403 | Engels, Torsten | 42 | 14,0% | nicht gewählt |
404 | Kiebach-Engels, Sabrina | 19 | 6,4% | nicht gewählt |
405 | Janke, Kathrin | 55 | 18,4% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 22, "FWG Polkau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
2201 | Gehrmann, Gerald | 115 | 30,3% | gewählt |
2202 | Seifert, Steffen | 75 | 19,7% | gewählt |
2203 | Böttcher, Hilmar | 68 | 17,9% | nicht gewählt |
2204 | Ahrend, Hans-Jürgen | 90 | 23,7% | gewählt |
2205 | Henning, Dirk | 32 | 8,4% | nicht gewählt |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | FWG Polkau |
---|---|---|---|---|---|
Erxleben | 341 | 235 | 299 44,0% |
380 56,0% |