|
|
Osterburg verdankt seinen Namen einer "Burg im Osten".
1993 wurde eine Befestigungsanlage aus der Mitte des 10.Jh. durch Ausgrabungen
bestätigt.
Eine weitere Burganlage wurde in der ersten Hälfte des 11.Jh. errichtet.
Die heutige Friedhofskapelle St.Martin ist wahrscheinlich die Kirche der
dazugehörigen Burgsiedlung.
| Zeitleiste | Geschehen |
| zwischen 1151 und 1170 |
Erstmals erwähnt wird Osterburg im Stendaler Markt- und Stadtgründungsprivileg Albrecht des Bären. |
| 1157 | Ein Graf Werner IV. von Osterburg wird genannt. |
| 1188 | Die Kirche Sankt Nicolai wird dem Schutzpatron der Schiffer und Kaufleute, dem heiligen Nikolaus geweiht. |
| 1196 | Osterburg wird als Burgwardhauptort bezeichnet. |
| Ende des 12. Anf. des 13.Jh. |
In der Nähe des Bieseübergangs an der Hauptverkehrsverbindung Magdeburg-Stendal-Hamburg entsteht aus einer Kaufmanns- und Handwerkersiedlung die Stadt. |
| 1208 | Osterburg wird als oppidum (Stadt) bezeichnet. |
| 13.Jh. | Eine Stadtbefestigung wird aus der Zeit 1281 erwähnt. |
| Mitte des 13.Jh. | Nach Aussterben der Grafen von Osterburg wird die Stadt dem Markgrafen von Brandenburg unmittelbar unterstellt. |
| 1321 | Osterburg tritt dem Schutzbündnis der altmärkischen Städte bei. |
| 1344 | Das älteste überlieferte Stadtsiegel stammt aus dem Jahr. |
| 1345 | Rat und Schöffen werden genannt. |
| 1390 | Die Stadt erhält das Stadtgericht mit allen Rechten und Einkünften. |
| 1436 - 1478 | Osterburg ist als Mitglied der Hanse nachweisbar. |
| 1488 | Wichtige Privilegien gehen beim Bierzieseaufstand verloren. |
| 1538 | Andreas Reine hält die erste evangelische Predigt in Osterburg. |
| 1579 | Es erscheint das von dem Osterburger Pfarrer Christoph Entzelt verfaßte "Chronicon der Alten Marck", worin er zum ersten Geschichtsschreiber der Altmark wird. Zu jener Zeit hatte die Stadt mehr als dreihundert Häuser mit etwa 1500 Einwohnern. |
| 1644 | Wie die gesamte östliche Altmark wird Osterburg vom Dreißigjährigen Krieg schwer betroffen. Die Stadt wird fünfmal geplündert und besitzt 1644 nur noch 44 Feuerstellen (Häuser). |
| 1761 | Nach Jahrzehnten des Wiederaufbaus zerstört ein Großfeuer zwei Drittel der Stadt. |
| 1816 | Osterburg wird königlich-preußische Kreisstadt. Man zählte damals 256 Wohnhäuser und 1691 Einwohner. |
| 19. Jh. | Während des 19. Jh. erfährt die Stadt einen allmählichen
Aufschwung. 1840 hatte sie 2238 Einwohner, 1871 sind es 3518 Einwohner und 1895 bereits mehr als 4500 Bewohner. |
| 1849 | Der Eisenbahnanschluss an die Strecke Magdeburg-Hamburg wird übergeben. |
| 1846 und 1855 | Chausseen (Stendal-Wittenberge , Osterburg-Bismark) werden gebaut. Dadurch wird für die Entwicklung des Gewerbes eine entscheidende Grundlage geschaffen. |
| 1859 | Osterburgs Ruf als Schulstadt wird durch die Verlegung des königlichen Lehrerseminars in die Biesestadt begründet. |
| 1891 | Die Provinzialtaubstummenanstalt wird eingeweiht. |
| 1891 - 1900 | In enger Beziehung zur Landwirtschaft entstehen kleine und mittlere industrielle Unternehmen, wie Dampfmühle, Dampfmolkerei, Sägewerk, Konservenfabrik und eine recht bedeutsame Blechwarenfabrik. |
| 1929 | In Osterburg wird die erste "Deutsche Spargelhochzuchtgesellschaft m.b.H." durch August Huchel gegründet. |
| 1931 | seit März stellen die Nationalsozialisten die stärkste Fraktion im Osterburger Stadtparlament, am 21. April wird Bürgermeister Friedrich Metzig beurlaubt. |
| 1935 | Gründung des Kreisheimatmuseums Osterburg im Gebäude Großer Markt 10 (jetziges Bibliotheksgebäude) |
| 1945 | am 13. April rücken amerikanische Truppen in Osterburg ein - der Zweite Weltkrieg ist für die Biesestadt zu Ende. |
| 1951 | der heutige Ehrenbürger der Stadt, Walter Baumgart, nimmt seine Tätigkeit als Bürgermeister auf - er bleibt bis 1986 im Amt!!! |
| 1952 | Gebietsreform in der DDR, mit der Bildung des Bezirkes Magdeburg wird der Kreis Osterburg zweigeteilt, Osterburg bleibt Kreistadt, Seehausen wird die zweite |
| 1953 | auf dem ehemaligen Hof Mertens wird die LPG Typ III "Mitschurin" gegründet (heute Gelände der Stadtverwaltung) |
| 1955 | die ersten Wohnungen der 1954 gegründeten AWG "Aufbau" werden übergeben |
| 1958 | Zusammenführung von privaten Handwerksbetrieben in PGH (Produktionsgenossenschaften des Handwerks) |
| 1958 | Beginn des Jugendobjektes "Altmärkische Wische" der Freien Deutschen Jugend (FDJ), am 12. Mai beginnt die erste FDJ-Brigade ihre Arbeit in Dobbrun (heute Ortsteil von Osterburg) |
| 1960 | die neue Molkerei in Osterburg-Schilddorf wird in Betrieb genommen. |
| 1965 | Zusammenlegung der Kreise Osterburg und Seehausen zum Kreis Osterburg |
| 1969 | anlässlich des 20. Jahrestages der Gründung der DDR wird das Kreiskulturhaus erbaut. |
| 1977 | die Karl-Marx-Schule wird nach zweijähriger Bauzeit fertiggestellt und 1978 bezogen |
| 1977 | das Feierabendheim "Dr. Georg Benjamin" wird erbaut (heute DRK-Altenpflegeheim) |
| 1979 | anlässlich des 30. Jahrestages der Gründung der DDR wird neben dem Kreiskulturhaus ein Konsum-Warenhaus eröffnet (heute proka-Promenadenkaufhaus) |
| 1980 | im Neubaugebiet "An der Golle" wird mit der Montage der ersten Wohnblocks begonnen |
| 1988 | Osterburg hat 9.607 Einwohner |
| 1989 | "Wende" auch in der Kreisstadt Osterburg: am 23. Oktober erstes Friedensgebet in der Stadtkirche St. Nicolai, am 6. November erste Montagsdemonstration |
| 1990 | die ersten freien Kommunalwahlen bestätigen Alexander Gronner in seinem Amt als Bürgermeister, das er seit 1986 inne hat |
| 1994 | Gebietsreform in Sachsen-Anhalt, Osterburg verliert seinen Status als Kreisstadt - nach genau 178 Jahren |
|
[Osterburg]
[VG]
[Wirtschaft]
[Tourismus&Freizeit]
|