| Anlage zur Sondernutzungssatzung | |||||||||||||||||
Gebührentarif für Sondernutzungen |
|||||||||||||||||
| Lfd. Nr. | Art der Sondernutzung | Bemessungsgrundlage | Zeiteinheit | Gebührensatz in Euro | Mindestgebührensatz in Euro | Höchstgebührensatz in Euro | |||||||||||
| 1. | Baubuden, Bauzäune, Gerüste, Schuttrutschen, Arbeitswagen, Baumaschinen und -geräte, Lagerung von Baustoffen und Bauschutt | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Woche | 0,25 | 15 | ||||||||||||
| 2. | Container | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Tag | 0,1 | 10 | ||||||||||||
| 3. | Vorübergehende Anlage von Gehwegüberfahrten oder anderen Grundstückszufahrten mit mehr als 5 m Breite bei Baumaßnahmen (Baustellenzufahrten) | je Zufahrt | Monat | 5 | |||||||||||||
| 4. | Lagerung von nicht unter lfd. Nr. 1 fallenden Gegenständen, wie Hausbrand, Kartoffeln und Umzugsgut für Zwecke der Anlieger über 24 Stunden hinaus | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Tag | 0,25 | 5 | ||||||||||||
| 5.1 | Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten zu gewerblichen Zwecken vor dem eigenen - oder gepachteten Gewerbebetrieb (Cafe, Restaurant, Eisdiele u.ä.) | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Monat | kostenfrei | kostenfrei | ||||||||||||
| 5.2 | Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten zu gewerblichen Zwecken vor anderen, nicht im Eigentum des Antragstellers befindlichen, Grundstücken und Geschäften, wenn der Eigentümer, Pächter oder Inhaber zugestimmt hat | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Monat | 2 | 10 | ||||||||||||
| 5.3. | Aufstellen von Tresen, zu gewerblichen Zwecken vor dem eigenen- oder gepachteten Gewerbebetrieb (Cafe, Restaurant, Eisdiele u. ä.) | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Monat | kostenfrei | kostenfrei | ||||||||||||
| 5.4. | Aufstellen von Tresen zu gewerblichen Zwecken vor anderen, nicht im Eigentum des Antragstellers befindlichen, Grundstücken und Geschäften, wenn der Eigentümer, Pächter oder Inhaber zugestimmt hat | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Monat | 2 | 10 | ||||||||||||
| 6.1. | Im Straßenraum aufgestellte Auslage- und Schaukästen zu Verkaufszwecken vor dem eigenen Gewerbebetrieb (Cafe, Restaurant, Eisdiele u. ä.) | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Tag | kostenfrei | kostenfrei | ||||||||||||
| 6.2. | Im Straßenraum aufgestellte Automaten, Auslage- und Schaukästen zu Verkaufszwecken vor anderen, nicht im Eigentum des Antragstellers befindlichen Grundstücken und Geschäften, wenn der Eigentümer, Pächter oder Inhaber zugestimmt hat | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Tag | 2 | 10 | ||||||||||||
| 7. | Tribünen und Podeste | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Tag | 2 | 15 | ||||||||||||
| 8. | Imbissstände, Kioske und ähnliche ortsfeste Verkaufsstände | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Woche | 2 | 15 | ||||||||||||
| 9. | Verkaufswagen und ambulante Verkaufswagen aller Art, sofern der Gemeingebrauch überschritten wird | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Woche | 2 | 15 | ||||||||||||
| 10.1 | geschäftlichen Zwecken dienende Werbeaufsteller vor den eigenen-oder gepachteten Grundstücken und Geschäften | Stück | Monat | kostenfrei | kostenfrei | ||||||||||||
| 10.2 | Geschäftlichen Zwecken dienende Werbeaufsteller vor anderen, nicht im Eigentum des Antragstellers befindlichen Grundstücken und Geschäften, wenn der Eigentümer, Pächter oder Inhaber zugestimmt hat | Stück | Monat | 2 | 10 | ||||||||||||
| 11. | Tafeln zur Aufnahme von Plakaten und Werbeschriften, die an Lichtmasten und Bäumen angebracht werden | Stück | Tag | 0,1 | |||||||||||||
| 12. | Leuchttransparente, Schilder, Normaluhren, Werbefahnen u. ä., an Gebäuden oder anderen baulichen Anlagen, die nicht der Baugenehmigungspflicht unterliegen | Stück | Jahr | kostenfrei | kostenfrei | ||||||||||||
| 13.1 | Schriftbänder, Lichterketten, Girlanden, Sonnenschirme, Fahnenmaste und Straßenmöbilierung vor dem eigenen -oder gepachteten Gewerbebetrieb, Grundstück | Stück | Monat | kostenfrei | kostenfrei | ||||||||||||
| 13.2 | Schriftbänder, Lichterketten, Girlanden, Sonnenschirme, Fahnenmaste und Straßenmöbilierung vor anderen, nicht im Eigentum des Antragstellers befindlichen Grundstücken und Geschäften, wenn der Eigentümer, Pächter oder Inhaber zugestimmt hat | Stück | Monat | 2 | 10 | ||||||||||||
| 14. | Verteilen von Handzetteln oder anderen Werbeschriften, sofern der Gemeingebrauch überschritten wird | je Person | Tag | kostenfrei | kostenfrei | ||||||||||||
| 15. | Werbefahrten mit Fahrzeugen oder das Aufstellen solcher Fahrzeuge
zu Werbezwecken, sofern der Gemeingebrauch überschritten wird
|
je Fahrzeug je Fahrzeug |
Tag Tag |
23 15 |
|||||||||||||
| 16. | Werbung durch Personen, die Plakate oder ähnliche Ankündigungen umhertragen | je Person | Tag | 5 | |||||||||||||
| 17. | Werbung mit Lautsprecher | je Lautsprecher | Tag | 7,5 | |||||||||||||
| 18.1 | Informationsstände, -tische, Plakatständer und Sonstige, den Straßenraum beanspruchende Informationsverbreitung vor den eigenen –oder gepachteten Grundstücken und Geschäfte | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Tag | kostenfrei | kostenfrei | ||||||||||||
| 18.2 | Informationsstände, -tische, Plakatständer und sonstige den Straßenraum beanspruchende Informationsverbreitung vor anderen, nicht im Eigentum des Antragstellers befindlichen Gewerbebetrieben oder Grundstücken, wenn der Eigentümer, Pächter oder Inhaber zugestimmt hat | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Tag | 2 | 10 | ||||||||||||
| 19. | Aufstellen von Fahrradständern mit Werbungsträgern vor den eigenen-oder gepachteten Gewerbebetrieben oder Grundstücken | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Monat | kostenfrei | kostenfrei | ||||||||||||
| 20. | Aufstellen von Fahrradständern mit Werbungsträgern vor anderen, nicht im Eigentum des Antragstellers befindlichen, Grundstücken und Geschäften, wenn der Eigentümer, Pächter oder Inhaber zugestimmt hat | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Monat | 2 | 10 | ||||||||||||
| 21. | zur Schau stellen von Tieren | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Tag | 0,25 | 5 | 25 | |||||||||||
| 22. | Motorsportliche Veranstaltungen mit Verkehrsbeschränkungen | je Veranstaltung | Tag | 10 | 10 | 50 | |||||||||||
| 23. | Sonstige Nutzungen des öffentlichen Bereichs, die nicht unter lfd. Nr. 1 –22 aufgeführt sind | je angefangene m² beanspruchter Straßenfläche | Monat | 2 | 10 | ||||||||||||