| Schulen | |
Ansprechpartnerinnen: Frau Franke/Frau Schulze |
|
|
|
|
| Ferientermine für das Land Sachsen-Anhalt |
| Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachten | |
| 2010 | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 22.05. | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| 2011 | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. | 11.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. |
| 2012 | 04.02. - 11.02. | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. | 23.07. - 05.09. | 29.10. - 02.11. | 19.12. - 04.01. |
| 2013 | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 18.05. - 31.05. | 15.07. - 28.08. | 21.10. - 25.10. | 18.12. - 03.01. |
| 2014 | 01.02. - 07.02. | 14.04. - 19.04. | 30.05. - 07.06. | 21.07. - 03.09. | ||
| 2015 | 13.07. - 26.08. | |||||
| 2016 | 27.06. - 10.08. | |||||
| 2017 | 26.06. - 09.08. |
|
[Verwaltung und Politik]
[Ortschaften]
[Wirtschaft]
|